Your country and language
EspañaEspañol
Menú Principal
Soluciones de conectividad
Menú Principal
Productos y Tecnología
Menú Principal
Soluciones de conectividad
Menú Principal
Productos y Tecnología
Inicio | Relación con inversores | La acción
Todas las acciones son ordinarias y están representadas mediante anotaciones en cuenta, y la llevanza del registro contable se halla encomendada a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear).
Cellnex Telecom S.A. cotiza en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. El segmento de negociación al que pertenece es de contratación general.
CONCEPTO | FECHA DE INSCRIPCION EN REGISTRO MERCANTIL | CAPITAL SOCIAL AMPLIADO | TOTAL ACCIONES | OTRA INFORMACION RELEVANTE |
---|---|---|---|---|
Ampliación de capital | 10/11/2022 | 176.618.843,75 | 706.475.375 | OIR (11/11/2022) [PDF] |
Ampliación de capital | 23/04/2021 | 169.831.931,00 | 679.327.724 | OIR (23/04/2021) [PDF] |
Ampliación de capital | 14/08/2020 | 121.677.167,25 | 486.708.669 | OIR (17/08/2020) [PDF] |
Ampliación de capital | 05/11/2019 | 96.331.632,25 | 385.326.529 | Hechos Relevantes (05/11/2019) [PDF] |
Ampliación de capital | 25/03/2019 | 74.668.263,25 | 298.673.053 | Hechos Relevantes (25/03/2019) [PDF] |
Capital inicial | 15/12/2014 | 54.920.810,00 | 231.683.240 |
RENTA VARIABLE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Institución | Analista | Fecha | Recomendación | Precio objetivo (€) | |
1 | Insight | Robert Crimes | 12/06/2024 | Comprar | 76,0 |
2 | Bestinver | Ignacio Arce | 14/03/2024 | Comprar | 62,1 |
3 | GVC Gaesco | Juan Peña | 24/03/2022 | Comprar | 57,0 |
4 | Mediobanca | Fabio Pavan | 26/04/2024 | Comprar | 55,0 |
5 | JP Morgan | Akhil Dattani | 06/11/2024 | Comprar | 54,0 |
6 | Morningstar Equity | Javier Correonero | 26/04/2024 | Comprar | 52,0 |
7 | Santander | Fernando Cordero | 18/10/2024 | Comprar | 51,8 |
8 | CaixaBank | José Antonio Suárez | 05/11/2024 | Comprar | 48,6 |
9 | Oddo | Ana Arjona | 08/10/2024 | Comprar | 46,0 |
10 | Renta 4 | Ángel Pérez | 18/07/2024 | Comprar | 46,0 |
11 | Goldman Sachs | Andrew Lee | 24/06/2024 | Comprar | 46,0 |
12 | Sabadell | Andrés Bolumburu | 26/04/2024 | Comprar | 45,2 |
13 | Kepler Cheuvreux | Javier Borrachero | 10/09/2024 | Comprar | 45,0 |
14 | Jefferies | Giles Thorne | 16/07/2024 | Comprar | 45,0 |
15 | Bankinter | Juan Moreno Martínez de Lecea | 23/11/2023 | Comprar | 44,1 |
16 | Nextgen | Justin Funnell | 12/11/2023 | Comprar | 44,0 |
17 | Exane BNP Paribas | Jakob Bluestone | 04/07/2024 | Comprar | 43,0 |
18 | Deutsche Bank | Roshan Ranjit | 15/07/2024 | Comprar | 42,5 |
19 | RBC Capital Markets | Bora Lee | 01/07/2024 | Comprar | 42,0 |
20 | Berenberg | Usman Ghazi | 24/05/2024 | Comprar | 42,0 |
21 | Intesa Sanpaolo | Andrea Devita | 07/10/2024 | Comprar | 41,0 |
22 | HSBC | Luigi Minerva | 03/07/2024 | Comprar | 41,0 |
23 | Alantra | Fernando Abril-Martorell | 26/04/2024 | Comprar | 41,6 |
24 | Bank of America | David Wright | 30/04/2024 | Comprar | 41,5 |
25 | UBS | Ondrej Cabejsek | 04/06/2024 | Comprar | 41,1 |
26 | Bernstein-SG Group | Ottavio Adorisio | 24/06/2024 | Comprar | 40,0 |
27 | Equita | Milo Silvestre | 06/05/2024 | Comprar | 39,0 |
28 | Kolytics | Sam Knott | 14/06/2024 | Comprar | - |
29 | Green Street | David Guarino | 10/09/2024 | Comprar | - |
30 | Redburn | Nick Delfas | 30/05/2022 | Mantener | 43,3 |
31 | Morgan Stanley | Emmet Kelly | 17/09/2024 | Mantener | 39,0 |
32 | Citi Bank | Rohit Modi | 14/06/2024 | Mantener | 37,5 |
33 | JB Capital Markets | Joao Pinto | 07/11/2024 | Mantener | 34,7 |
34 | Barclays | Maurice Patrick | 19/09/2024 | Mantener | 33,0 |
35 | New Street | James Ratzer | 01/05/2024 | Mantener | 32,0 |
(*) Tasa de retención en origen aplicable 19%
¡Thanks for subscribing!
¡You have successfully subscribed!.
Thank you for your interest.
Within a few moments you will receive an email with a link to the whitepaper/brochure..
Gracias por la confianza
Hemos recibido correctamente su petición.